Quantitativo de Pessoal
Tabela de Cargos de Provimento EFETIVO
CARGOS | QUANTITATIVO | OCUPADOS | VAGOS |
---|---|---|---|
Agente de Manutenção Geral | 1 | 1 | 0 |
Agente de Serviços Administrativos | 13 | 13 | 0 |
Agente de Serviços Auxiliares | 5 | 4 | 1 |
Agente de Serviços Técnicos | 28 | 27 | 1 |
Agente de Transportes | 12 | 11 | 1 |
Agente Especial de Transportes | 1 | 0 | 1 |
Assessor de Informática | 2 | 2 | 0 |
Assessor de Serviços Técnicos | 7 | 3 | 4 |
Assistente do Gab. da Presidência | 1 | 1 | 0 |
Procurador Jurídico | 2 | 1 | 1 |
Procurador Jurídico da Presidência | 1 | 1 | 0 |
Telefonista-Recepcionista | 3 | 1 | 2 |
TOTAL | 76 | 65 | 11 |
Tabela de Cargos de Provimento COMISSÃO
CARGOS | QUANTITATIVO | OCUPADOS | VAGOS |
---|---|---|---|
Diretor Administrativo | 1 | 1 | 0 |
Diretor Financeiro | 1 | 1 | 0 |
Diretor Legislativo | 1 | 1 | 0 |
Procurador Geral | 1 | 1 | 0 |
Assessor Parlamentar | 57 | 55 | 2 |
Assessor de Informação e Cerimonial | 1 | 1 | 0 |
Chefe de Gabinete da Presidência | 1 | 0 | 1 |
Assessor de Relações Institucionais | 1 | 1 | 0 |
Controlador Interno | 1 | 1 | 0 |
Chefe de Transportes | 1 | 1 | 0 |
Chefe da Secretaria Legislativa | 1 | 1 | 0 |
Chefe de Adm. de Bens e Serviços | 1 | 1 | 0 |
TOTAL | 68 | 65 | 03 |
Tabela de FUNÇÃO DE CONFIANÇA
ESPECIFICAÇÃO | QUANTITATIVO | OCUPADOS | VAGOS |
---|---|---|---|
Chefe do Setor de Projetos e Assessoria Técnico-Legislativa | 1 | 1 |
0 |
TOTAL | 1 | 1 |
0 |
Tabela de GRATIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO | QUANTITATIVO | OCUPADOS | VAGOS |
---|---|---|---|
Pregoeiro Equipe de Apoio Setor de Adm. de R.H. Setor de Informática Setor de Comunicação Cerimonial Institucional Elab. Pareceres Área Financeira |
3 6 1 1 1 1 1
|
2 3 1 0 1 1 0
|
1 3 0 1 0 0 1
|
TOTAL | 14 | 8 | 6 |