Quantitativo de Pessoal
Tabela de Cargos de Provimento EFETIVO
| CARGOS | QUANTITATIVO | OCUPADOS | VAGOS |
|---|---|---|---|
| Agente de Manutenção Geral | 1 | 1 | 0 |
| Agente de Serviços Administrativos | 12 | 12 | 0 |
| Agente de Serviços Auxiliares | 4 | 4 | 0 |
| Agente de Serviços Técnicos | 28 | 27 | 1 |
| Agente de Transportes | 12 | 10 | 2 |
| Agente Especial de Transportes | 1 | 0 | 1 |
| Assessor de Informática | 2 | 2 | 0 |
| Assessor de Serviços Técnicos | 7 | 3 | 4 |
| Assistente do Gab. da Presidência | 1 | 1 | 0 |
| Procurador Jurídico | 2 | 2 | 0 |
| Procurador Jurídico da Presidência | 1 | 1 | 0 |
| Telefonista-Recepcionista | 3 | 1 | 2 |
| TOTAL | 74 | 64 | 10 |
Tabela de Cargos de Provimento COMISSÃO
| CARGOS | QUANTITATIVO | OCUPADOS | VAGOS |
|---|---|---|---|
| Diretor Administrativo | 1 | 1 | 0 |
| Diretor Financeiro | 1 | 1 | 0 |
| Diretor Legislativo | 1 | 1 | 0 |
| Procurador Geral | 1 | 1 | 0 |
| Controlador Interno | 1 | 1 | 0 |
| Assessor Parlamentar | 57 | 55 | 2 |
| Assessor de Informação e Cerimonial | 2 | 1 | 1 |
| Chefe de Gabinete da Presidência | 1 | 1 | 0 |
| Assessor de Relações Institucionais | 1 | 1 | 0 |
| Chefe de Setor de Transportes | 1 | 1 | 0 |
| Chefe de Setor da Secretaria Legislativa | 1 | 1 | 0 |
| Chefe de Setor de Adm. de Bens e Serviços | 1 | 1 | 0 |
| Chefe do Setor de Análise Téc. e Planejamento | 1 | 1 | 0 |
| Chefe de Setor de Adm. de Recursos Humanos | 1 | 1 | 0 |
| Chefe de Setor de Proj. e Asses. Técn-Legislativa | 1 | 1 | 0 |
| Chefe de Setor de Tecnologia de Informação-TI | 1 | 0 | 1 |
| Chefe do Setor de Acomp. de Políticas Públicas | 1 | 0 | 1 |
| Chefe do Setor de Assessoria Econômico-Financeira | 1 | 1 | 0 |
| TOTAL | 75 | 70 | 05 |
Tabela de GRATIFICAÇÃO
| ESPECIFICAÇÃO | QUANTITATIVO | OCUPADOS | VAGOS |
|---|---|---|---|
|
Pregoeiro Equipe de Apoio Setor de Adm. de R.H. Setor de Informática Setor de Comunicação Cerimonial Institucional Elab. Pareceres Área Financeira |
3 6 1 1 1 1 1
|
3 2 1 0 1 1 0
|
0 4 0 1 0 0 1
|
| TOTAL | 14 | 8 | 6 |




